Điện thoại: 0933 712 678
Email: thepthaihoanghung@gmail.com 14/9A Bàu Bàng, Phường 13, Quận Tân Bình, TP. HCM
Trang chủ / thép tấm mạ kẽm / THÉP TẤM A515/A516 GR.70
Tình Trạng: Còn hàng
Khả năng cung cấp: Không giới hạn
Giao hàng: Toàn quốc
Thanh toán: Chuyển khoản hoặc tiền mặt
Tóm tắt: Có đầy đủ hướng dẫn đi kèm sản phẩm
Liên hệ:0933712678 - Hotline
CHI TIẾT SẢN PHẨM
THÉP TẤM A515/A516 GR.70
Nội dung |
Thép tấm A515/A516 Gr.70 thuộc dòng thép tấm chịu nhiệt, dùng tạo ra các sản phẩm: lò hơi chịu nhiệt, nồi hơi chịu nhiệt, lò sấy chịu nhiệt, nồi công nghiệp chịu nhiệt, Bình LPG, Bình chịu áp lực, Bình phân phối hơi, Bình chứa khí nén và Thiết bị áp lực Nồi hơi đốt than, Nồi hơi đốt dầu, Nồi hơi đốt gas, Nồi hơi đốt bã mía, Boiler đốt than, Boiler đốt dầu, Boiler đốt gas…. Thái Hoàng Hưng chuyên cung cấp Thép tấm A515/A516 Gr.70 với đa dạng chủng loại, kích thước, giá cả rẻ nhất thị trường.
THÉP TẤM A515/A516 GR.70
Như chúng ta đã biết hiện nay Thép tấm A515/A516 Gr.70 là một trong những vật liệu không thể thiếu trong việc chế tạo ra những sản phẩm hữu ích trong cuộc sống.
Thép tấm A515/A516 Gr.70 được nhập khẩu từ các nước Nhật Bản, Hàn Quốc, Đức, Nga. Mác thép: ASTM A515 Gr.60, ASTM A515 Gr.65, ASTM A515 Gr.70 dày 6ly, 8ly, 10ly, 12ly, 14ly, 16ly, 18ly, 20ly, 25ly
Thép tấm A515/A516 Gr.70 được sản xuất theo phương pháp cán nóng với quy cách:
– Chiều dày từ 3mm đến 300mm
– Chiều rộng từ 1500mm đến 3000mm
– Chiều dài 6m – 9m – 12m
* Chúng tôi có cắt quy cách theo nhu cầu sử dụng của quý khách
Thành phần hóa học
Thành phần hóa học của Thép tấm ASTM A515 – Thép tấm ASTM A516 | |||||||
Thép Tấm | |||||||
Tiêu chuẩn
Standard |
Mác thép
Grade |
Độ dày
(mm) |
Thành phần hóa học
Chemical Composition |
||||
C (max) | Si | Mn (max) | P (max) | S (max) | |||
Tiêu chuẩn
ASTM |
Gr 60 | t≤25 | 0.24 | 0.15-0.40 | 0.9 | 0.035 | 0.035 |
25<t≤50 | 0.27 | 0.15-0.40 | 0.9 | 0.035 | 0.035 | ||
50<t≤100 | 0.29 | 0.15-0.40 | 0.9 | 0.035 | 0.035 | ||
100<t≤200 | 0.31 | 0.15-0.40 | 0.9 | 0.035 | 0.035 | ||
t>200 | 0.31 | 0.15-0.40 | 0.9 | 0.035 | 0.035 | ||
Gr 65 | t≤25 | 0.28 | 0.15-0.40 | 0.9 | 0.035 | 0.035 | |
25<t≤50 | 0.31 | 0.15-0.40 | 0.9 | 0.035 | 0.035 | ||
50<t≤100 | 0.33 | 0.15-0.40 | 0.9 | 0.035 | 0.035 | ||
100<t≤200 | 0.33 | 0.15-0.40 | 0.9 | 0.035 | 0.035 | ||
t>200 | 0.33 | 0.15-0.40 | 0.9 | 0.035 | 0.035 | ||
Gr 70 | t≤25 | 0.31 | 0.15-0.40 | 1.2 | 0.035 | 0.035 | |
25<t≤50 | 0.33 | 0.15-0.40 | 1.2 | 0.035 | 0.035 | ||
50<t≤100 | 0.35 | 0.15-0.40 | 1.2 | 0.035 | 0.035 | ||
100<t≤200 | 0.35 | 0.15-0.40 | 1.2 | 0.035 | 0.035 | ||
t>200 | 0.35 | 0.15-0.40 | 1.2 | 0.035 | 0.035 | ||
A516
Tiêu chuẩn ASTM |
Gr 55 | t≤12.5 | 0.18 | 0.15-0.40 | 0.6-0.9 | 0.035 | 0.035 |
12.5<t≤50 | 0.20 | 0.15-0.40 | 0.6-1.2 | 0.035 | 0.035 | ||
50<t≤100 | 0.22 | 0.15-0.40 | 0.6-1.2 | 0.035 | 0.035 | ||
100<t≤200 | 0.24 | 0.15-0.40 | 0.6-1.2 | 0.035 | 0.035 | ||
t>200 | 0.26 | 0.15-0.40 | 0.6-1.2 | 0.035 | 0.035 | ||
Gr 60 | t≤12.5 | 0.21 | 0.15-0.40 | 0.6-0.9 | 0.035 | 0.035 | |
12.5<t≤50 | 0.23 | 0.15-0.40 | 0.85-1.2 | 0.035 | 0.035 | ||
50<t≤100 | 0.25 | 0.15-0.40 | 0.85-1.2 | 0.035 | 0.035 | ||
100<t≤200 | 0.27 | 0.15-0.40 | 0.85-1.2 | 0.035 | 0.035 | ||
t>200 | 0.27 | 0.15-0.40 | 0.85-1.2 | 0.035 | 0.035 | ||
Gr 60S | t≤12.5 | 0.21 | 0.15-0.40 | 0.6-0.9 | 0.035 | 0.035 | |
12.5<t≤50 | 0.23 | 0.15-0.40 | 0.85-1.2 | 0.035 | 0.035 | ||
50<t≤100 | 0.25 | 0.15-0.40 | 0.85-1.2 | 0.035 | 0.035 | ||
100<t≤200 | 0.27 | 0.15-0.40 | 0.85-1.2 | 0.035 | 0.035 | ||
t>200 | 0.27 | 0.15-0.40 | 0.85-1.2 | 0.035 | 0.035 | ||
Gr 65 | t≤12.5 | 0.24 | 0.15-0.40 | 0.85-1.2 | 0.035 | 0.035 | |
12.5<t≤50 | 0.26 | 0.15-0.40 | 0.85-1.2 | 0.035 | 0.035 | ||
50<t≤100 | 0.28 | 0.15-0.40 | 0.85-1.2 | 0.035 | 0.035 | ||
100<t≤200 | 0.29 | 0.15-0.40 | 0.85-1.2 | 0.035 | 0.035 | ||
t>200 | 0.29 | 0.15-0.40 | 0.85-1.2 | 0.035 | 0.035 | ||
Gr 65S | t≤12.5 | 0.24 | 0.15-0.40 | 0.85-1.2 | 0.035 | 0.035 | |
12.5<t≤50 | 0.26 | 0.15-0.40 | 0.85-1.2 | 0.035 | 0.035 | ||
50<t≤100 | 0.28 | 0.15-0.40 | 0.85-1.2 | 0.035 | 0.035 | ||
100<t≤200 | 0.29 | 0.15-0.40 | 0.85-1.2 | 0.035 | 0.035 | ||
t>200 | 0.29 | 0.15-0.40 | 0.85-1.2 | 0.035 | 0.035 | ||
Gr 70 | t≤12.5 | 0.27 | 0.15-0.40 | 0.85-1.2 | 0.035 | 0.035 | |
12.5<t≤50 | 0.28 | 0.15-0.40 | 0.85-1.2 | 0.035 | 0.035 | ||
50<t≤100 | 0.30 | 0.15-0.40 | 0.85-1.2 | 0.035 | 0.035 | ||
100<t≤200 | 0.31 | 0.15-0.40 | 0.85-1.2 | 0.035 | 0.035 | ||
t>200 | 0.31 | 0.15-0.40 | 0.85-1.2 | 0.035 | 0.035 | ||
Gr 70S | t≤12.5 | 0.27 | 0.15-0.40 | 0.85-1.2 | 0.035 | 0.035 | |
12.5<t≤50 | 0.28 | 0.15-0.40 | 0.85-1.2 | 0.035 | 0.035 | ||
50<t≤100 | 0.30 | 0.15-0.40 | 0.85-1.2 | 0.035 | 0.035 | ||
100<t≤200 | 0.31 | 0.15-0.40 | 0.85-1.2 | 0.035 | 0.035 | ||
t>200 | 0.31 | 0.15-0.40 | 0.85-1.2 | 0.035 | 0.035 |
– Thép tấm A515/A516 Gr.70 có Khả năng chịu lực tốt
– Thép tấm A515/A516 Gr.70 có hàm lượng cacbon tương đối nên thích hợp cho các hạng mục cần bề độ tải trọng
Với những tính năng vượt trội, Thép tấm A515/A516 Gr.70 được sử dụng trong mọi lĩnh vực như trong làm lò hơi chịu nhiệt, nồi hơi chịu nhiệt, lò sấy chịu nhiệt, nồi công nghiệp chịu nhiệt, Bình LPG, Bình chịu áp lực, Bình phân phối hơi, Bình chứa khí nén và Thiết bị áp lực Nồi hơi đốt than, Nồi hơi đốt dầu, Nồi hơi đốt gas, Nồi hơi đốt bã mía, Boiler đốt than, Boiler đốt dầu, Boiler đốt gas….
THÉP TẤM A515/A516 GR.70
Công ty cổ phần đầu tư thương mại Thái Hoàng Hưng là một công ty chuyên cung cấp và phân phối các loại thép chất lượng tốt. Những sản phẩm tại Thái Hoàng Hưng luôn được người tiêu dùng đánh giá cao về mặt chất lượng, mẫu mã cũng như giá thành hợp lý. Với hơn 10 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực này, Thái Hoàng Hưng luôn cố gắng tìm kiếm những nguồn hàng uy tín và chất lượng ở nhiều nước trên thế giới, với phương châm mang đến những sản phẩm tốt nhất đến cho người tiêu dùng.
Đến với Thái Hoàng Hưng, khách hàng sẽ được hưởng những ưu đãi sau:
Công ty Thái Hoàng Hưng chúng tôi chân thành cảm ơn quý khách đã tin tưởng và mua hàng của công ty trong thời gian vừa qua, công ty xin hứa sẽ luôn hoàn thiện hơn nữa để không làm phụ lòng tin của quý khách. Xin chúc quý khách và các đối tác sức khỏe, thịnh vượng, thành công.
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ THƯƠNG MẠI THÁI HOÀNG HƯNG
Văn phòng đại diện: 68 Nguyễn Huệ, Phường Bến Nghé, Quận 1, TP Hồ Chí Minh
Địa chỉ : 14/9A Bàu Bàng, Phường 13, Quận Tân Bình, TP Hồ Chí Minh
Điện thoại : 0933 712 678 – 0902 976 669
Email : thepthaihoanghung@gmail.com
Web : http://thepgiarevn.com
CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM
SẢN PHẨM CÙNG LOẠI
Để được hỗ trợ nhanh nhất và tốt nhất nếu cần thông tin về mẫu mã sản phẩm, giá cả hay bất kỳ thông tin nào khác
Địa chỉ: 14/9A Bàu Bàng, Phường 13, Quận Tân Bình, TP. HCM
Điện thoại: 0933 712 678 – 0902 976 669
Hotline: 0933 712 678 – 0902 976 669
Email: thepthaihoanghung@gmail.com
Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Thương Mại Thái Hoàng Hưng chúng tôi chuyên cung cấp các loại sản phẩm về thép, chuyên dụng trong lĩnh vực xây dựng dân dụng và công nghiệp, cơ khí chế tạo, khuôn mẫu,.. Liên hệ nhận tư vấn ngay!
VỀ CHÚNG TÔI
THÔNG TIN LIÊN HỆ
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ THƯƠNG MẠI THÁI HOÀNG HƯNG
Địa chỉ: 14/9A Bàu Bàng, Phường 13, Quận Tân Bình, TP. HCM
Điện thoại: 0933 712 678 – 0902 976 669
Hotline: 0933 712 678 – 0902 976 669
Email: thepthaihoanghung@gmail.com
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ THƯƠNG MẠI THÁI HOÀNG HƯNG
Địa chỉ: 14/9A Bàu Bàng, Phường 13, Quận Tân Bình, TP. HCM
@ Bản quyền thuộc về CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ THƯƠNG MẠI THÁI HOÀNG HƯNG. Designed by Trang vàng Việt Nam.